Les zonages d’assainissement permettent de définir les zones d’assainissement collectif et celles d’assainissement non collectif.
Zonages approuvés par délibération du Conseil Communautaire :
| ANDELOT-MORVAL | Délibération | Plan du zonage |
| ARINTHOD | Délibération | Plans du zonage |
| AROMAS | à venir | à venir |
| LA BOISSIÈRE | Délibération | Plan du zonage |
| BROISSIA | Délibération | Plan du zonage |
| CERNON | Délibération | Plans du zonage |
| CÉZIA | Délibération | Plan du zonage |
| CHARNOD | Délibération | Plan du zonage |
| CHEMILLA | à venir | à venir |
| CONDES | Délibération | Plan du zonage |
| CORNOD | à venir | à venir |
| DRAMELAY | Délibération | Plan du zonage |
| GENOD | Délibération | Plan du zonage |
| GIGNY-SUR-SURAN | Délibération | Plan du zonage |
| LAVANS-SUR-VALOUSE | Délibération | Plans du zonage |
| MARIGNA-SUR-VALOUSE | Délibération | Plan du zonage |
| MONNETAY | Délibération | Plan du zonage |
| MONTFLEUR | à venir | à venir |
| MONTLAINSIA | ||
| MONTREVEL | Délibération | Plans du zonage |
| SAINT-HYMETIÈRE | à venir | à venir |
| THOIRETTE-COISIA | ||
| VAL-SURAN |
Plans du zonage Saint-Julien et Villechantria |
|
| VALZIN-EN-PETITE-MONTAGNE | ||
| VESCLES | Délibération | Plans du zonage |
| VOSBLES-VALFIN |
Les dossiers d’enquêtes publiques des zonages sont consultables auprès des mairies concernées aux heures habituelles d’ouverture et à la Communauté de Communes Petite Montagne à Arinthod.